ПЕЧАТАНЕ | ||
---|---|---|
Скорост на печат (черно) | До 40 стр. / Мин | |
Разделителна способност на печат (dpi) | До 1200 x 1200 dpi | |
Време за първото отпечатване (черно) | <6.5 секунди | |
съревнование | SPL, PCL5e / 6, PS3, IBM ProPrinter, EPSON (ESC / P), PDF v1.7 | |
Двустранен печат | автоматичен |
РАБОТА С ХАРТИЯ | ||
---|---|---|
Капацитет на входящата хартия (стандартно) | 250 листа | |
Капацитет на входящата хартия (максимум) | 820 листа с допълнителна втора касета | |
Капацитет на хартия (многофункционален / байпас) | 50 листа | |
Изходящ капацитет | 150 листа | |
Размери на медиите | 3 "- 5" ~ 8.5 "- 14" | |
Тип медия | Обикновена, дебела, тънка, облицовка, предварително отпечатана, рециклирана, плик, прозрачност, етикет, картон, цветен, | |
Тип ADF | RADF (Автоматично автоматично подаване на документи) | |
Капацитет на ADF | 50 листа |
КОПИЕ | ||
---|---|---|
Скорост на копиране (черно) | До 40 копия / мин | |
Време за първото копиране (черно) | 10 секунди | |
Резолюция за копиране | До 600 х 600 dpi | |
Дуплекс копиране | да | |
Копирайте специални функции | Копиране на идентификационни номера, N-Up, Копиране на книга, Изтриване на ръбовете, Копиране на воден знак, Номериране на страници, Печат на време и дата, Идентификационен номер, Изтриване на фона |
ПРЕГЛЕЖДАНЕ | ||
---|---|---|
Скорост на сканиране | До 24 ipm | |
метод | Цвят на ЦИС | |
Съвместимост | TWAIN, WIA, ICDM, SANE (Linux) | |
Разделителна способност (оптично) | 1200 x 1200 dpi | |
Резолюция (подобрена) | До 4800 x 4800 dpi | |
Сканиране към | USB, имейл, SMB, FTP, PC, WSD | |
Дълбочина на бита | Степен на сивото: 8-битова, Цвят: 48-битов | |
Двойно сканиране | Да (2-пас) |
ФАКС | ||
---|---|---|
Скорост на модема (kbps) | 33,6 Kbps | |
Съвместимост | ITU-T G3, ECM | |
Памет за факс | 6 MB (500 страници) | |
Специални функции | Факс към PC / Email / SMB / FTP, Бързо набиране, Автоматично повторно набиране, Включено набиране, Повторно набиране на последния номер, Забавен факс, Препращане на факс към факс / компютър, Бариер за нежелани факсове, Автоматично намаляване, |
ПОКАЗ | ||
---|---|---|
LCD | 4-редов LCD дисплей |
ОБЩ | ||
---|---|---|
процесор | 600 MHz кортекс А5 | |
памет | 256 MB (до 512 MB) | |
Безжичен | да | |
интерфейс | Високоскоростен USB 2.0, Ethernet 10/100 Base TX, директен USB, 802.11b / g / n безжичен, Wi-Fi Direct | |
Ниво на шума | <57 dBA при печат | |
Месечен работен цикъл | 80 000 страници на месец | |
ОС съвместимост | Windows (32/64 битови) XP / 2003 / Vista / 2008/7/2008 R2, Mac OS X 10.5 ~ 10.8, различни Linux, различни Unix, CiTRIX Presentation Server, Windows Terminal Services | |
Сертифициран за ENERGY STAR® | да | |
Консумирана мощност (W) | 700W печат, 10W готовност, 1.6W икономия на енергия, 2.1 kWh TEC | |
Оценка на EPEAT® | бронз | |
Samsung Mobile Print | да | |
Google Отпечатване в облак | да |
РАЗМЕРИ (Ш X Ш X В) | ||
---|---|---|
Размери на продуктите (Ш x Ш x В, в) | 18.5 "х 17.5" х 19.0 " | |
Размери за доставка (Ш x Д x В, в) | 23,3 "х 21,5" х 26,0 " |
ТЕГЛО | ||
---|---|---|
Тегло на продукта (lb.) | 36.7 lb. | |
Тегло на пратката (lb.) | 45.2 lb. |
КОНСУМАТИВИ | ||
---|---|---|
Тип касета | Тонер касета “всичко в едно” | |
Модел на тонер касетата | Черен стандартен капацитет на касетата 3000 страници (MLT-D203S) Черен висок капацитет на касетата 5 000 страници (MLT-D203L) Черен екстра висок капацитет на касетата 10 000 страници (MLT-D203E) | |
Обявен капацитет съобразно с ISO / IEC 19752 |
НАСТРОИКИ | ||
---|---|---|
Вторична тава за хартия | 520 листа (SL-SCF3800) | |
памет | 512 МБ (ML-MEM370) |
Снимката е примерна.